株式会社山登で行っている事業と設備をご紹介します。
設備名 | 仕様 | 台数 | メーカー名 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | レーザマシン | LC-2415aIVNT | 1 | アマダ | |
2 | NCタレットパンチプレス | BM2510MⅡ | 1 | アマダ | |
3 | バリ取り機 | AUDeBu600 | 1 | アマダ | |
4 | 160tonサーボプレス | DSF-N2-1600 | 1 | AIDA | ワイド・サーボ機能付 |
レベラフィーダ付 | LCC05HF1TAX-DT5 | 1 | オリイメック | 500 | |
5 | 110tonワイドプレス | NC2-1100(2)E | 1 | AIDA | ワイドタイプ |
レベラフィーダ付 | LCC04HF1MBX-DTX | 1 | オリイメック | 400 | |
6 | 80tonクランクプレス | PUX-80 | 1 | WASINO | |
レベラフィーダ付 | LCC03KLMAX-TTS | 1 | オリイメック | 300 | |
7 | 80tonクランクプレス | PUX-80 | 1 | WASINO | |
8 | 60tonクランクプレス | PUX-60 | 3 | WASINO | |
9 | 45tonクランクプレス | PUX-45 | 4 | WASINO | |
10 | セットプレス | SP-15 | 1 | アマダ | |
11 | セットプレス | SP-30Ⅱ | 1 | アマダ | |
12 | NCベンダー 130ton | HG-1303 | 1 | アマダ | |
13 | NCベンダー 80ton | HB-8020 | 1 | アマダ | |
14 | NCベンダー 50ton | HB-5020 | 1 | アマダ | |
15 | NCベンダー 50ton | RG-50 | 1 | アマダ | |
16 | NCベンダー 35ton | RG-35S | 1 | アマダ | |
17 | シャーリング | AST-520 | 1 | AIZAWA | 4.5×2050 |
18 | ワイヤーカット機 | AQ560L | 1 | ソディック | |
19 | 平面研磨盤 | PSG-64AN | 1 | Okamoto | |
20 | 成形研磨盤 | NFG-15H | 1 | NICCO | |
21 | ボール盤 | KRT-340 | 1 | KIRA | |
22 | コンターマシン | L-360 | 1 | LUXO | |
23 | スポット溶接機 | YR-150SRF | 4 | Panasonic | |
24 | スポット溶接機 | SU-20 | 1 | ダイデン | |
25 | コンデンサ式スポット溶接機 | YG-3008UDT10 | 1 | Panasonic | |
26 | コンデンサ式スポット溶接機 | YG-A50EC1 | 1 | Panasonic | エアー式 |
27 | MIG溶接機 | DR350 | 2 | DAIHEN | |
28 | TIG溶接機 | DT300P | 2 | DAIHEN | |
29 | 溶接焼取機 | NEWエレクトロシャイナーS | 3 | ケミカル山本 | |
30 | タップ盤 | KGJP | 1 | ブラザー工業 | |
31 | タップ盤 | BGⅡJ-85 | 1 | ブラザー工業 | |
32 | ハイスピン | BR1-103 | 1 | ブラザー工業 | |
33 | ハイスピン | US-36 | 1 | 吉川鉄工 | |
34 | コンプレッサー | OSP-22M5AR1 | 1 | HITACHI | |
35 | コンプレッサー | OSP-22M5AR | 1 | HITACHI | |
36 | 三次元測定機 | XM-T1200 | 1 | キーエンス | |
37 | テーブルスポット溶接機 | TS3 s-NT | 1 | アマダ | テーブルサイズ1000×800 |
38 | スタッド溶接機 | JDI-80 | 1 | 日本ドライブイット |
〒411-0824
静岡県三島市長伏82-5
TEL 055-977-5319